冬になると気になる、お部屋の乾燥。
朝起きたときの喉の違和感が気になったりしますよね。
ただ、いざ加湿器を選ぼうとすると、「ハイブリッド式?気化式?」「メーカーによって何が違うの?」と、たくさんの選択肢に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな加湿器選びをサポートするために・・
・現在主流の加湿方式である「ハイブリッド式」と「気化式」の基本的な違い
・主要4メーカー(ダイニチ・シャープ・コロナ・パナソニック)の特徴
・各社主力17機種の機能の違い
など、一つひとつチェックしていきたいと思います。
目次
まずは基本
加湿器の「ハイブリッド式」と「気化式」って何が違うの?
加湿器選びで最初に出てくるのが「加湿方式」という言葉です。
ここでは、多くの方に選ばれている「ハイブリッド式」と「気化式」の2つのタイプについて、その仕組みと特徴をご紹介します。
ハイブリッド式(加熱気化式):パワーとスピードが魅力
主なメーカー
・ダイニチ
・シャープ
・コロナ
ハイブリッド式は、水を含んだフィルターにヒーターで温めた風を当てて、水分を気化させる方式です。
例えるなら「濡れたタオルをドライヤーの温風で乾かす」ようなイメージ。
その一番の魅力は、パワフルでスピーディーな加湿能力です。
乾燥した広いお部屋でも、比較的短い時間で快適な湿度まで引き上げてくれます。
一方で、ヒーターを使う分、気化式に比べると電気代が高くなる傾向があります。
しかし、最近のモデルの多くは、ヒーターを使わずに気化式として運転する「エコモード」などを搭載しており、状況に応じて賢く運転できるようになっています。
急いで加湿したい時と、長時間ゆっくり加湿したい時で使い分けができるのが、現代のハイブリッド式の賢いところです。
気化式:やさしい潤いと経済性
主なメーカー
・パナソニック
気化式は、水を含んだフィルターにファンで風を送るだけのシンプルな方式です。
「濡れタオルに扇風機で風を当てる」のと同じ原理で、自然に近い形で加湿します。
最大の長所は、ヒーターを使わないことによる経済性の高さです。
長時間つけたままでも電気代を抑えることができます。
また、吹き出し口が熱くならないため、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使いやすいのが嬉しいポイントです。
さらに、お部屋の湿度が高くなると自然に加湿量が少なくなる性質(自己調湿機能)があるため、加湿のしすぎによる結露などを防ぎやすいという特徴もあります。
一方で、ハイブリッド式に比べると加湿スピードは穏やかで、吹き出す風が少しひんやりと感じられることもあります 。
電気代の目安
他の方式を含めた、1ヶ月の電気代のおおまかな目安はこれくらいになります。(加湿能力・運転モードによってばらつきあり)
| 加湿方式 | 1ヶ月の電気代(目安) | 特徴 |
| スチーム式 | 約2,220円~5,940円 | 電気代は高いが、衛生的でパワフル |
| ハイブリッド式 | 約450円~1,860円 | バランス型。スチーム式よりは経済的 |
| 超音波式 | 約150円~390円 | 電気代は安いが、こまめな清掃が必要 |
| 気化式 | 約22円~144円 | 最も経済的だが、加湿力は穏やか |
メーカーごとの特徴
加湿方式の次は、メーカーごとの特徴を見ていきましょう。
各社がどんな点にこだわって製品を作っているのかを知ることで、自分に合ったブランドが見えてきます。
ダイニチ:暮らしに寄り添う「静かさ」と「使いやすさ」
ダイニチは、特に「静音性」と「お手入れのしやすさ」を大切にしているメーカーです。
その静かさへのこだわりは深く、最小運転音13dBというモデルは「木の葉のふれあう音よりも静か」とされ、就寝時など静かな環境で使いたい方から支持されています。
また、面倒なトレイの洗浄を不要にする使い捨ての「カンタン取替えトレイカバー」など、日々の手間を減らすための工夫もダイニチならではの特徴です。
シャープ:「プラズマクラスター」で、うるおいも空気も心地よく
シャープの加湿器は、お部屋を潤すだけでなく、「空気の質」にも着目しています。
その中心にあるのが、独自の空気浄化技術「プラズマクラスター」です 。
プラズマクラスターイオンは、浮遊するカビ菌やウイルスの働きを抑えたり、気になる臭いを分解・消臭したりする効果が期待されています。
また、冬の悩みのひとつである静電気を抑える働きもあり、加湿との相乗効果でより快適な空間づくりをサポートします 。
コロナ:「清潔さ」への真摯な取り組み
コロナは、加湿器内部の「衛生面」を重視し、クリーンなうるおいを届けるための技術を追求しています。
水を使う加湿器は、どうしても内部の雑菌が気になるところ。
コロナはその点に真摯に向き合っています。
その象徴が、ハイブリッド式加湿器として業界で初めて搭載された「UV-C LED」です。
除菌効果のある紫外線をフィルターに照射し、菌の繁殖を積極的に抑制します。
さらに、運転停止時にはフィルターが水に浸からない構造や、内部を乾燥させる機能など、カビが発生しにくい環境を保つための工夫が凝らされています。
パナソニック:「省エネ」と「ナノイー」で健やかな毎日を
パナソニックは、気化式加湿器の持つ省エネ性能を最大限に活かしつつ、独自の「ナノイー」技術で暮らしにうれしい付加価値を提供しています。
高性能なDCモーターと気化式の組み合わせにより、業界トップクラスの省エネ性能を実現。
長時間の使用でも電気代を気にせず使えます。
そして、そのうるおいにプラスされるのが「ナノイー」です。
この微粒子イオンは、加湿フィルターを清潔に保つだけでなく、お肌の水分量を高める効果も報告されており、乾燥しがちな肌や髪にうるおいを届けます。
ご紹介する全17機種のスペック一覧表
ここからは、今回ご紹介する全17機種の主なスペックを一覧にまとめました。
お部屋の広さや求める性能に合わせて、気になるモデルをチェックしてみてください。
| メーカー | シリーズ | 型番 | 加湿方式 | 適用床面積 (木造/プレハブ) | 最大加湿量 (mL/h) | タンク容量 (L) | 消費電力 (W) (最小~最大) | 運転音 (dB) (最小~最大) | 特徴 |
| ダイニチ | LX | HD-LX1225 | ハイブリッド式 | 20畳 / 33畳 | 1,300 | 7.0 | 23~680 | 13~40 | スマートリモコン対応、静音性 |
| ダイニチ | LX | HD-LX1025 | ハイブリッド式 | 16畳 / 27畳 | 1,100 | 7.0 | 23~435 | 13~40 | スマートリモコン対応、静音性 |
| ダイニチ | RXT | HD-RXT925 | ハイブリッド式 | 14.5畳 / 24畳 | 960 | 6.3 | 18~500 | 13~40 | カンタン取替えトレイカバー |
| ダイニチ | RXT | HD-RXT725 | ハイブリッド式 | 12畳 / 19畳 | 800 | 6.3 | 14~310 | 13~40 | カンタン取替えトレイカバー |
| ダイニチ | RXT | HD-RXT525 | ハイブリッド式 | 8.5畳 / 14畳 | 570 | 5.0 | 12~170 | 13~35 | カンタン取替えトレイカバー |
| ダイニチ | RX | HD-RX325 | ハイブリッド式 | 5畳 / 8畳 | 350 | 3.2 | 11~168 | 13~23 | コンパクト、おやすみ快適 |
| ダイニチ | N | HD-N925 | ハイブリッド式 | 14.5畳 / 24畳 | 860 | 4.7 | 14~470 | 13~32 | ベーシックモデル |
| ダイニチ | N | HD-N725 | ハイブリッド式 | 12畳 / 19畳 | 700 | 4.7 | 14~285 | 13~32 | ベーシックモデル |
| ダイニチ | N | HD-N525 | ハイブリッド式 | 8.5畳 / 14畳 | 500 | 4.0 | 11~163 | 13~30 | ベーシックモデル |
| ダイニチ | N | HD-N325 | ハイブリッド式 | 5畳 / 8畳 | 300 | 2.4 | 11~98 | 13~23 | ベーシックモデル |
| シャープ | HV-T | HV-T75 | ハイブリッド式 | 12.5畳 / 21畳 | 750 | 4.0 | 12~335 | 23~41 | プラズマクラスター7000 |
| シャープ | HV-T | HV-T55 | ハイブリッド式 | 9畳 / 15畳 | 550 | 4.0 | 12~190 | 23~37 | プラズマクラスター7000 |
| コロナ | UF-HS | UF-HS1225RV | ハイブリッド式 | 20畳 / 33畳 | 1,350 | 7.2 | 2~665 | 10~40 | UV-C LED除菌、内部乾燥 |
| コロナ | UF-HS | UF-HS5325R | ハイブリッド式 | 9畳 / 15畳 | 610 | 6.0 | 2~180 | 10~35 | UV-C LED除菌、内部乾燥 |
| コロナ | UF-H | UF-H7225R | ハイブリッド式 | 12畳 / 20畳 | 720 | 4.0 | 10~345 | 29~40 | ロータリー加湿フィルター |
| コロナ | UF-H | UF-H5025R | ハイブリッド式 | 8.5畳 / 14畳 | 500 | 4.0 | 10~180 | 23~39 | ロータリー加湿フィルター |
| パナソニック | FE-KX | FE-KX07C | 気化式 | 12畳 / 19畳 | 800 | 4.2 | 4~19 | 15~44 | ナノイー搭載、超省エネ |
| パナソニック | FE-KX | FE-KX05C | 気化式 | 8.5畳 / 14畳 | 600 | 4.2 | 4~11 | 15~36 | ナノイー搭載、超省エネ |
【メーカー・シリーズ別】人気加湿器17機種を詳しく見てみよう
ここからは、ピックアップした17機種をシリーズごとに、より詳しくご紹介します。
ダイニチ (Dainichi)
ハイブリッド式
ダイニチの加湿器は、性能や機能によって4つのシリーズに分かれています。
それぞれの位置づけを知ると、自分に合ったモデルが見つけやすくなります。
- LXシリーズ: パワフルな加湿性能とデザイン性、スマートリモコン対応など、多彩な機能を備えた最上位シリーズ。広いリビングなどで高い性能を求める方におすすめです。
- RXTシリーズ: 高い性能と、日々の使いやすさを両立したシリーズ。「カンタン取替えトレイカバー」が特徴で、お手入れの手間を減らしたい方にぴったりです。
- RXシリーズ: 寝室などでの使用を考えた、コンパクトで静音性に優れたシリーズ。「おやすみ快適」機能で、眠りを妨げない静かな運転が可能です。
- Nシリーズ: ダイニチの静音性やハイブリッド式の基本性能はそのままに、機能をシンプルにまとめたスタンダードシリーズ。コストパフォーマンスを重視する方にもおすすめです。
LXシリーズ:パワーとデザイン性を兼ね備えた最上位モデル
かんたんフィルタークリーナー

スマートリモコン対応

カンタン取替えトレイカバー

HD-LX1225
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 20畳/ プレハブ洋室: 33畳 |
| タンク容量 | 7.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 1,300 / 標準: 1,200 / のど・肌: 1,200 / 静音・おやすみ快適: 800 / eco: 600 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 670/680 / 標準: 665/675 / のど・肌: 665/675 / 静音・おやすみ快適: 415/425 / eco: 23/28 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | ターボ: 40 / 標準: 34~13 / のど・肌: 34~25 / 静音・おやすみ快適: 27~13 / eco: 34~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 5.8 / のど・肌: 5.8 / 静音: 8.8 / おやすみ快適: 10.0 / eco: 11.7 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 405×390×289 mm |
| 質量 | 約6.5 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50~70%)、湿度表示モニター、おやすみ快適、ターボ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、カンタン取替えトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、Ag+抗菌アタッチメントEX、スマートリモコン対応 |
リビングダイニングのような広い空間もしっかり加湿できる、LXシリーズのハイパワーモデルです。
「ターボ」運転を使えば、設定湿度まで加湿量をアップさせ、乾燥したお部屋を素早く潤します 。
市販のスマートリモコンに対応しているので、外出先から操作することも可能です。
HD-LX1025
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 16畳 / プレハブ洋室: 27畳 |
| タンク容量 | 7.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 1,100 / 標準: 960 / のど・肌: 960 / 静音・おやすみ快適: 800 / eco: 600 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 425/435 / 標準: 420/430 / のど・肌: 420/430 / 静音・おやすみ快適: 415/425 / eco: 23/28 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | ターボ: 40 / 標準: 34~13 / のど・肌: 34~25 / 静音・おやすみ快適: 27~13 / eco: 34~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 7.3 / のど・肌: 7.3 / 静音: 8.8 / おやすみ快適: 10.0 / eco: 11.7 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 405×390×289 mm |
| 質量 | 約6.5 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50~70%)、湿度表示モニター、おやすみ快適、ターボ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、カンタン取替えトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、Ag+抗菌アタッチメントEX、スマートリモコン対応 |
HD-LX1225と共通のデザインと機能を持ちながら、少しコンパクトなお部屋に対応したモデルです。
7.0Lの大容量タンクも同じなので、給水の回数を減らしたい方にも便利です。
RXTシリーズ:お手入れ簡単、デザインモデル
スマートリモコンなし・かんたんフィルタークリーナーなし
カンタン取替えトレイカバーあり
HD-RXT925
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 14.5畳 / プレハブ洋室: 24畳 |
| タンク容量 | 6.3 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 960 / 標準: 860 / のど・肌: 860 / 静音・おやすみ快適: 600 / eco: 460 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 500/500 / 標準: 470/470 / のど・肌: 470/470 / 静音・おやすみ快適: 283/283 / eco: 18/20 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | ターボ: 40 / 標準: 32~13 / のど・肌: 32~27 / 静音・おやすみ快適: 27~13 / eco: 32~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 7.3 / のど・肌: 7.3 / おやすみ快適: 10.0 / 静音: 10.5 / eco: 13.7 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 375×375×210 mm |
| 質量 | 約5.1 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50~70%)、湿度表示モニター、おやすみ快適、ターボ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、カンタン取替えトレイカバー、Ag+抗菌アタッチメントEX |
RXTシリーズで最も加湿量が大きいモデルです。LXシリーズと同様の「ターボ運転」も搭載しており、パワフルさも十分。
お手入れのしやすさと加湿能力のバランスが良く、人の集まるリビングなどに適しています。
HD-RXT725
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 12畳 / プレハブ洋室: 19畳 |
| タンク容量 | 6.3 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 800 / 標準: 700 / のど・肌: 700 / 静音・おやすみ快適: 600 / eco: 460 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 310/310 / 標準: 290/290 / のど・肌: 290/290 / 静音・おやすみ快適: 283/283 / eco: 14/18 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | ターボ: 40 / 標準: 32~13 / のど・肌: 32~27 / 静音・おやすみ快適: 27~13 / eco: 32~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 9.0 / のど・肌: 9.0 / おやすみ快適: 10.0 / 静音: 10.5 / eco: 13.7 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 375×375×210 mm |
| 質量 | 約5.1 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50~70%)、湿度表示モニター、おやすみ快適、ターボ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、カンタン取替えトレイカバー、Ag+抗菌アタッチメントEX |
一般的なリビングの広さにちょうど良い、RXTシリーズの中心的なモデル。
十分な加湿能力と、日々の手入れを楽にする「カンタン取替えトレイカバー」を備え、多くの方にとって使いやすい一台です 。
HD-RXT525
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 8.5畳 / プレハブ洋室: 14畳 |
| タンク容量 | 5.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 570 / 標準: 500 / のど・肌: 500 / 静音・おやすみ快適: 400 / eco: 370 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 170/170 / 標準: 163/163 / のど・肌: 163/163 / 静音・おやすみ快適: 161/161 / eco: 12/12 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | ターボ: 35 / 標準: 30~13 / のど・肌: 30~22 / 静音・おやすみ快適: 27~13 / eco: 30~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 10.0 / のど・肌: 10.0 / 静音: 12.5 / おやすみ快適: 12.5 / eco: 13.5 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 375×375×175 mm |
| 質量 | 約4.6 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50~70%)、湿度表示モニター、おやすみ快適、ターボ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、カンタン取替えトレイカバー、Ag+抗菌アタッチメントEX |
RXTシリーズで最もコンパクトなモデル。
奥行きがスリムなので、書斎や子供部屋などにもすっきりと置くことができます 。
上位モデルから受け継いだ静音性や清潔機能はそのままに、パーソナルな空間を快適に潤します。
RXシリーズ:寝室にぴったりのコンパクトモデル
見た目はRXTシリーズに似ていますが、RXシリーズはカンタン取替えトレイカバーなしになります。
HD-RX325
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 5畳/ プレハブ洋室: 8畳 |
| タンク容量 | 3.2 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 350 / 標準: 300 / のど・肌: 300 / 静音・おやすみ快適: 250 / eco: 160 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 168/168 / 標準: 161/161 / のど・肌: 161/161 / 静音・おやすみ快適: 158/158 / eco: 11/11 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | 標準: 23~13 / のど・肌: 23~18 / 静音・おやすみ快適: 18~13 / eco: 23~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 10.7 / のど・肌: 10.7 / おやすみ快適: 10.0 / 静音: 12.8 / eco: 20.0 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 325×325×150 mm |
| 質量 | 約3.3 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50~70%)、湿度表示モニター、おやすみ快適、ターボ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、Ag+抗菌アタッチメントEX |
寝室での使用を考えて作られたコンパクトなモデルです。
特に「おやすみ快適」機能は、眠り始めの1時間はとても静かな13dBで運転し、その後は「静音」モードで湿度を自動でコントロールします。
Nシリーズ:基本性能を備えたスタンダードモデル
タンクが本体内にすっぽり入る構造のため、タンク容量がやや減少します。
HD-N925
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 14.5畳/ プレハブ洋室: 24畳 |
| タンク容量 | 4.7 L |
| 加湿量 (mL/h) | 標準: 860 / のど・肌: 860 / 静音・おやすみ加湿: 600 / eco: 460 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | 標準: 470/470 / のど・肌: 470/470 / 静音・おやすみ加湿: 283/283 / eco: 14/18 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | 標準: 32~13 / のど・肌: 32~27 / 静音・おやすみ加湿: 27~13 / eco: 32~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 5.5 / のど・肌: 5.5 / 静音・おやすみ加湿: 7.8 / eco: 10.2 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 375×375×210 mm |
| 質量 | 約5.3 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50/60/70%)、湿度表示モニター、おやすみ加湿、切タイマー(2/4時間)、Ag+抗菌アタッチメント |
Nシリーズで最も加湿能力が高いモデルです。
機能はシンプルですが、ダイニチの持ち味である静音性やハイブリッド式の基本性能はしっかり備えています。
50%、60%、70%の3段階で湿度を設定でき、自動でコントロールしてくれます 。
HD-N725
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 12畳 / プレハブ洋室: 19畳 |
| タンク容量 | 4.7 L |
| 加湿量 (mL/h) | 標準: 700 / のど・肌: 700 / 静音・おやすみ加湿: 600 / eco: 460 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | 標準: 285/285 / のど・肌: 285/285 / 静音・おやすみ加湿: 280/280 / eco: 14/18 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | 標準: 32~13 / のど・肌: 32~27 / 静音・おやすみ加湿: 27~13 / eco: 32~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 6.7 / のど・肌: 6.7 / 静音・おやすみ加湿: 7.8 / eco: 10.2 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 375×375×210 mm |
| 質量 | 約5.3 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50/60/70%)、湿度表示モニター、おやすみ加湿、切タイマー(2/4時間)、Ag+抗菌アタッチメント |
リビングでの使用にも適した、Nシリーズの主力モデルです。
HD-N525
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 8.5畳 / プレハブ洋室: 14畳 |
| タンク容量 | 4.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | 標準: 500 / のど・肌: 500 / 静音・おやすみ加湿: 375 / eco: 365 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | 標準: 163/163 / のど・肌: 163/163 / 静音・おやすみ加湿: 161/161 / eco: 11/12 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | 標準: 30~13 / のど・肌: 30~20 / 静音・おやすみ加湿: 20~13 / eco: 30~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 8.0 / のど・肌: 8.0 / 静音・おやすみ加湿: 10.7 / eco: 11.0 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 375×375×190 mm |
| 質量 | 約4.5 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50/60/70%)、湿度表示モニター、おやすみ加湿、切タイマー(2/4時間)、Ag+抗菌アタッチメント |
子供部屋や書斎など、様々な場所で使いやすいサイズ感のモデルです。
HD-N325
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 5畳 / プレハブ洋室: 8畳 |
| タンク容量 | 2.4 L |
| 加湿量 (mL/h) | 標準: 300 / のど・肌: 300 / 静音・おやすみ加湿: 240 / eco: 210 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | 標準: 98/98 / のど・肌: 98/98 / 静音・おやすみ加湿: 98/98 / eco: 11/11 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | 標準: 23~13 / のど・肌: 23~17 / 静音・おやすみ加湿: 17~13 / eco: 23~13 |
| 連続加湿時間 (h) | 標準: 8.0 / のど・肌: 8.0 / 静音・おやすみ加湿: 10.0 / eco: 11.4 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 325×322×165 mm |
| 質量 | 約3.4 kg |
| 主な機能 | 湿度設定(50/60/70%)、湿度表示モニター、おやすみ加湿、切タイマー(2/4時間)、Ag+抗菌アタッチメント |
Nシリーズで最もコンパクトなモデル。
寝室や個室にちょうど良いサイズとなっています。
シャープ (Sharp)
ハイブリッド式
シャープのHV-Tシリーズは、加湿機能に加えて空気の質を向上させる「プラズマクラスター7000」を搭載しているのが大きな特徴です。
また、上から水を注ぐ方法と、トレイを取り外して給水する方法を選べる「どっちも給水」を採用し、日々の使い勝手にも配慮されています。
HV-Tシリーズ:加湿と空気浄化を一台で



HV-T75
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 12.5畳 / プレハブ洋室: 21畳 |
| タンク容量 | 約4.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | 強: 750 / エコ(強): 480 / 静音: 200 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | 強: 335 / エコ(強): 34 / 静音: 12 |
| 運転音 (dB) | 強: 41 / 静音: 23 |
| 連続加湿時間 (h) | 強: 約5.3 / 静音: 約19 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 455×272×220 mm |
| 質量 | 約5.2 kg |
| 主な機能 | プラズマクラスター7000、どっちも給水、エコモード、温度・湿度Wセンサー、切タイマー(2/6時間)、チャイルドロック |
リビングなどの広い空間に対応するハイパワータイプ。
750mL/hのしっかりとした加湿能力で、乾燥したお部屋を素早く潤します 。
HV-T55
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 9畳 / プレハブ洋室: 15畳 |
| タンク容量 | 約4.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | 強: 550 / 静音: 200 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | 強: 190 / エコ(強): 24 / 静音: 12 |
| 運転音 (dB) | 強: 37 / 静音: 23 |
| 連続加湿時間 (h) | 強: 約7.2 / 静音: 約19 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 455×272×220 mm |
| 質量 | 約5.2 kg |
| 主な機能 | プラズマクラスター7000、どっちも給水、エコモード、温度・湿度Wセンサー、切タイマー(2/6時間)、チャイルドロック |
リビングから寝室まで、幅広いお部屋で使いやすいレギュラータイプ。
基本的な機能はHV-T75と共通で、お部屋の広さや必要な加湿能力に合わせて選べます。
エコモード運転時の消費電力は24Wと経済的で、長時間の使用にも向いています。
コロナ (Corona)
ハイブリッド式
コロナは「清潔さ」を大切に、2つのシリーズを展開しています。その違いは、衛生管理へのアプローチにあります。
- UF-HSシリーズ (プレミアムモデル): 業界初の「UV-C LED」によるフィルター除菌や、運転停止後の「内部乾燥」機能など、より積極的に清潔さを保つための機能を搭載。衛生面を特に重視したい方向けのシリーズです。
- UF-Hシリーズ (スタンダードモデル): 運転停止時にフィルターが水に浸からない「ロータリー加湿フィルター」など、基本的な衛生機能はしっかり搭載。UV-Cなどの先進機能は省き、高い清潔性能をより身近にしたシリーズです。
UF-HSシリーズ:UV-C LEDで積極的に除菌する最上位モデル
ステンレストレイ

ロータリー加湿フィルター



定期的に回転する加湿フィルターに除菌効果のあるUV-C LEDを照射することで、加湿フィルター表面の菌の繁殖を抑制

UF-HS1225RV
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 20畳 / プレハブ洋室: 33畳 |
| タンク容量 | 約7.2 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 1,350 / 定格: 1,200 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 665 / 定格: 660 / eco(最大): 13 / 最小: 2 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | 40~10 |
| 連続加湿時間 (h) | 約6.0 (ecoモード時 約12.0) |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 490×422×245 mm |
| 質量 | 約7.3 kg |
| 主な機能 | ステンレストレイ、UV-C LED除菌、内部乾燥運転、ロータリー加湿フィルター、DCモーター、おやすみ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、チャイルドロック |
コロナの最上位モデル。最大1350mL/hというパワフルな加湿能力に加え、UV-C LEDによるフィルター除菌機能を搭載しています 。
送風用モーターには静かで省エネなDCモーターを採用し、最小運転音は10dBという静かさを実現。パワー、静音性、そして高いレベルの清潔性を求める方におすすめです。
UF-HS5325R
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 9畳/ プレハブ洋室: 15畳 |
| タンク容量 | 約6.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | ターボ: 610 / 定格: 530 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | ターボ: 180 / 定格: 175 / eco(最大): 5.5 / 最小: 2 |
| 運転音 (dB) (最大~最小) | ターボ: 35 / 定格: 29 / 最小: 10 |
| 連続加湿時間 (h) | おまかせ: 約11.3 / 静音・おやすみ: 約15.0 / eco: 約16.2 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 424×400×210 mm |
| 質量 | 約5.8 kg |
| 主な機能 | ステンレストレイ、UV-C LED除菌、内部乾燥運転、ロータリー加湿フィルター、DCモーター、おやすみ運転、切タイマー(2/4/6/8時間)、チャイルドロック |
UF-HSシリーズの先進的な清潔機能を、より一般的な広さのお部屋で使えるようにしたモデルです。
UV-C LED除菌や内部乾燥機能はそのままに、コンパクトなボディになっています。
寝室や子供部屋など、特に衛生面に配慮したい空間に適しています。
UF-Hシリーズ:清潔設計と使いやすさを両立したスタンダードモデル
UF-H7225R
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 12畳/ プレハブ洋室: 20畳 |
| タンク容量 | 4.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | パワフル(定格): 720 / 静音: 200 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | パワフル(定格): 345 / eco(最大): 14/15 / 最小: 10/11 |
| 運転音 (dB) | パワフル(定格): 40 / 静音: 29 |
| 連続加湿時間 (h) | パワフル: 約5.6 / 静音: 約20.0 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 362×355×165 mm |
| 質量 | 約3.9 kg |
| 主な機能 | ロータリー加湿フィルター、フィルター乾燥機能(手動)、マルチクリーンフィルター、ecoモード、切タイマー(2/4時間)、チャイルドロック |
コロナ独自の「ロータリー加湿フィルター」を搭載し、清潔さを保つスタンダードシリーズのハイパワーモデル。
運転停止中はフィルターが水から離れる構造で、カビの繁殖を抑えます。
奥行き16.5cmとスリムなので、置き場所を選びにくいのもポイントです。
UF-H5025R
| 項目 | スペック |
| 適用床面積 | 木造和室: 8.5畳 / プレハブ洋室: 14畳 |
| タンク容量 | 4.0 L |
| 加湿量 (mL/h) | パワフル(定格): 500 / 静音: 160 |
| 消費電力 (W) (50/60Hz) | パワフル(定格): 180 / eco(最大): 14/15 / 最小: 10/11 |
| 運転音 (dB) | パワフル(定格): 39 / 静音: 23 |
| 連続加湿時間 (h) | パワフル: 約8.0 / 静音: 約25.0 |
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) | 362×355×165 mm |
| 質量 | 約3.9 kg |
| 主な機能 | ロータリー加湿フィルター、フィルター乾燥機能(手動)、マルチクリーンフィルター、ecoモード、切タイマー(2/4時間)、チャイルドロック |
UF-Hシリーズのレギュラーモデル。基本的な機能や設計はUF-H7225Rと共通で、8.5畳から14畳のお部屋に適した加湿能力を持ちます。
ワンタッチで省エネ運転ができるecoモードも搭載し、経済性にも配慮されています。
パナソニック (Panasonic)-気化式
パナソニックのFE-Kシリーズは、ヒーターを使わない気化式に特化し、高い省エネ性能を追求しています。
DCモーターの採用により、しっかりとした加湿と静音性、低い消費電力を実現。
さらに、独自の「ナノイー」技術で、清潔で健やかなうるおいを届けます 。
FE-KXシリーズ:ナノイー搭載の省エネ気化式モデル
